Criterios: | Puntaje |
-Claridad y corrección de ideas | 1 |
-Utilizar apropiadamente los contenidos teóricos usados en clase | 2 |
-Establecer relaciones coherentes de los temas y el tópico seleccionados | 2 |
-Cumplir con los plazos preestablecidos de publicación | 1 |
Total | 6 |
Pautas de Evaluación, Aspectos Gráficos:
Criterios: | Puntaje |
-Diseña soportes gráficos atractivos y originales | 3 |
-Complementa el diseño gráfico con diversos elementos interdiscursivos (Intermediales) | 3 |
Total | 6 |
Coevaluación
Criterios | Siempre | A veces | Nunca |
-Es responsable con el cumplimiento de su rol dentro del proyecto | |||
-Realiza aportes constructivos y novedosos | |||
-Coopera activamente para conseguir los propósitos del equipo de trabajo | |||
Total |
No hay comentarios:
Publicar un comentario